Teknik özellikler | |||
Seri numarası | InspectionItem | İnceleme sonucu | |
1 | MaximumDamageloading | Verticalpressure 1024 -N | |
2 | Su soğurumu | 0.0037 | |
3 | Gripscrewforce (tahta) | 1280N | |
4 | Charpyunnotchedimpactstrength | Lateralpressure 120 kj / m 2 | |
5 | Shorehardness | 75 | |
6 | Fallingballimpacttest | 13. 3 aa | |
7 | Vicatsofteningpoint | 76.6 | |
8 | ResistancetoacidandbasesaturatedCa (OH) 2 soakfor 48 h | ||
PP içi boş kalıp teknik özellikleri
Apr 02, 2020
Mesaj bırakın






